Do-Si-Dos
GSC x OGKB x Face Off OG
|
Variant: | Fotoperiodisk |
---|---|---|
|
Genetisk bakgrund: | OGKB x Face Off OG |
|
Typ : | Sativa 30% Indica 70% |
|
THC: | 25% |
|
CBD: | Låg |
|
Utbyte inomhus : | 400 - 450 gr/m2 |
|
Utbyte Utomhus : | 550 - 600 gr/plant |
|
Höjd Inomhus : | 80 - 140 cm |
|
Höjd Utomhus : | 150 - 200 cm |
|
Blommande: | 8 - 10 veckor |
|
Skörd-månad : | Tidigt i oktober |
|
Effekt: | Fysiskt avslappnande, Skratt, Upplyftande |
|
Smak: | Frän, Jordaktiga, Ört, Skunk, Tall |
|
Klimat : | Korta somrar |
Titel : Toller grow mit Do-Si-Dos
Kommentar : Alle drei Samen Kempten problemlos. Die Pflanzen wurden einmalgetoppt, alle Light Mix und Bio Dünger in 23 l AirPots.
alle drei Pflanzen entwickelten sich extrem unterschiedlich. Eine hat extrem gepurpelt, zwei schmecken ähnlich, eine komplett anders. Auch unterschiedliche highs, aber alle drei richtig fett. volle Punktzahl!
Titel : Sprouted well!
Kommentar : So, first phase has been gone. Plant looks healthy and growing well! If would be opportunity to write additional review, I would did it!
Inga kundfrågor för tillfället.
